TRIGO
El trigo es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, siendo la base de numerosos alimentos esenciales, como el pan, la pasta, los cereales y otros productos de consumo diario. Es considerado un alimento básico en muchas culturas y una fuente primaria de calorías para millones de personas alrededor del mundo. Debido a su capacidad para adaptarse a diversos climas y terrenos, el trigo es cultivado en una gran variedad de regiones.
A nivel global, el trigo se cultiva en una amplia variedad de regiones, desde las llanuras de América del Norte hasta las grandes extensiones de tierra de Europa y Asia. Los países productores más destacados son aquellos con grandes superficies agrícolas y climas adecuados para su cultivo, lo que les permite abastecer tanto sus mercados internos como exportar a otras regiones del mundo. Entre los mayores productores se encuentran países como China, India y Rusia, que año tras año se destacan por su capacidad de producción, junto con otros países de Europa como Francia y Ucrania, y Estados Unidos, que también juegan un papel esencial en la producción global de trigo.
LOS PAÍSES QUE MÁS TRIGO PRODUCEN
| PAÍS | TONELADAS |
|---|---|
| China | 136.590.100 |
| India | 110.553.675 |
| Rusia | 91.500.000 |
| Estados Unidos | 49.313.930 |
| Australia | 41.199.486 |
| Francia | 35.995.570 |
| Canadá | 31.954.115 |
| Pakistán | 28.160.500 |
| Turquía | 22.000.000 |
| Ucrania | 21.625.170 |
| Alemania | 21.535.900 |
| Irán | 14.000.000 |
| Reino Unido | 13.980.000 |
| Polonia | 12.932.390 |
| Argentina | 12.555.860 |
| Kazajistán | 12.110.913 |
| Egipto | 9.700.000 |
| Rumanía | 9.624.070 |
| Brasil | 7.730.188 |
| Italia | 6.894.470 |
| Bulgaria | 6.854.760 |
| Uzbekistán | 6.471.502 |
| Hungría | 5.941.990 |
| Etiopía | 5.800.000 |
| República Checa | 5.262.360 |
| Lituania | 4.455.390 |
| Afganistán | 4.300.000 |
| Iraq | 4.247.726 |
| Marruecos | 4.158.471 |
| España | 4.049.230 |
| Dinamarca | 3.556.260 |
| México | 3.476.027 |
| Serbia | 3.448.700 |
| Siria | 3.080.351 |
| Suecia | 2.768.200 |
| Argelia | 2.500.000 |
| Eslovaquia | 2.490.600 |
| Bielorrusia | 2.400.000 |
| Nepal | 2.098.462 |
| Sudáfrica | 2.050.000 |
| Azerbaiyán | 1.792.419 |
| Bélgica | 1.791.170 |
| Austria | 1.744.820 |
| Moldavia | 1.555.024 |
| Uruguay | 1.343.800 |
| Grecia | 1.309.180 |
| Chile | 1.289.774 |
| Paraguay | 1.288.310 |
| Bangladesh | 1.107.195 |
| Turkmenistán | 1.100.000 |
| Países Bajos | 1.096.820 |
| Japón | 1.094.000 |
| Arabia Saudita | 922.774 |
| Tayikistán | 861.000 |
| Croacia | 834.230 |
| Finlandia | 749.030 |
| Estonia | 694.120 |
| Irlanda | 483.910 |
| Suiza | 447.449 |
| Mongolia | 443.416 |
| Kirguistán | 440.415 |
| Túnez | 400.000 |
| Nueva Zelanda | 391.615 |
| Sudán | 378.000 |
| Kenya | 309.492 |
| Zimbabue | 300.000 |
| Zambia | 277.492 |
| Bolivia | 272.806 |
| Albania | 233.585 |
| Bosnia y Herzegovina | 228.012 |
| Macedonia del Norte | 215.165 |
| Perú | 193.590 |
| Armenia | 177.860 |
| Noruega | 172.000 |
| Georgia | 147.000 |
| Eslovenia | 145.420 |
| Israel | 136.000 |
| Libia | 130.000 |
| Líbano | 100.000 |
| Yemen | 100.000 |
| Tanzania | 86.522 |
| Birmania | 80.000 |
| Luxemburgo | 72.360 |
| Corea del Norte | 67.367 |
| Nigeria | 52.757 |
| Corea del Sur | 51.809 |
| Malí | 38.500 |
| Palestina | 35.700 |
| Portugal | 34.670 |
| Chipre | 27.850 |
| Jordania | 26.698 |
| Eritrea | 25.000 |
| Uganda | 25.000 |
| Namibia | 24.696 |
| Angola | 20.921 |
| Ruanda | 16.656 |
| Mozambique | 16.000 |
| Colombia | 9.354 |
| República Democrática del Congo | 9.000 |
| Burundi | 7.960 |
| Omán | 7.892 |
| Lesotho | 6.366 |
| Taiwán | 6.000 |
| Níger | 5.495 |
| Ecuador | 3.976 |
| Madagascar | 2.846 |
| Montenegro | 2.222 |
| Mauritania | 2.000 |
| Chad | 1.399 |
| Tailandia | 1.321 |
| Honduras | 1.279 |
| Somalia | 1.060 |
| Malawi | 1.000 |
| Bhután | 837 |
| Botswana | 810 |
| Eswatini | 705 |
| Camerún | 600 |
| Venezuela | 579 |
| Kuwait | 25 |
| Qatar | 2 |











