DEUDA PÚBLICA
La deuda pública es un indicador crucial de la salud económica de un país, ya que representa el dinero que los gobiernos deben a acreedores internos y externos. Aunque una cierta cantidad de deuda puede ser una herramienta útil para financiar el desarrollo y enfrentar emergencias económicas, niveles excesivamente altos pueden convertirse en un lastre significativo para la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.
Los países con más deuda pública suelen tener una combinación de factores que contribuyen a esta situación, como políticas fiscales expansivas, altas necesidades de gasto público, o dificultades para generar ingresos a través de impuestos. En algunos casos, estas deudas se incrementan debido a crisis económicas, rescates financieros o conflictos que obligan a los gobiernos a recurrir al endeudamiento. Además, factores estructurales como sistemas de pensiones insostenibles o una baja competitividad económica también pueden agravar esta situación.
LOS PAÍSES CON MAYOR DEUDA PÚBLICA DEL MUNDO
| PAÍS | % DE DEUDA SOBRE EL PIB |
|---|---|
| Sudán | 252.22 |
| Japón | 249.67 |
| Líbano | 195.17 |
| Grecia | 168.87 |
| Argentina | 155.41 |
| Venezuela | 146.26 |
| Italia | 134.79 |
| Zambia | 127.31 |
| Estados Unidos | 123.01 |
| Laos | 115.88 |
| Barbados | 112.94 |
| Francia | 110.64 |
| Canadá | 107.49 |
| Bélgica | 105.17 |
| España | 105.03 |
| Reino Unido | 101.15 |
| Dominica | 100.10 |
| Portugal | 99.08 |
| República del Congo | 99.01 |
| Zimbabue | 96.70 |
| Egipto | 95.93 |
| Mozambique | 93.88 |
| Jordania | 92.81 |
| Malawi | 91.32 |
| Surinam | 90.30 |
| San Vicente y las Granadinas | 87.14 |
| El Salvador | 84.68 |
| Brasil | 84.68 |
| China | 84.38 |
| India | 83.02 |
| Ghana | 82.94 |
| Mauricio | 82.90 |
| Túnez | 82.35 |
| Ucrania | 82.33 |
| Yemen | 81.21 |
| Senegal | 81.20 |
| Las Bahamas | 79.70 |
| Fiji | 79.60 |
| Guinea-Bissau | 79.37 |
| Austria | 77.54 |
| Chipre | 77.41 |
| Pakistán | 77.29 |
| Finlandia | 77.02 |
| Antigua y Barbuda | 76.83 |
| Santa Lucía | 75.56 |
| Granada | 75.22 |
| Bolivia | 73.82 |
| Angola | 73.68 |
| Sudáfrica | 73.36 |
| Kenia | 73.11 |
| Gabón | 72.12 |
| Malasia | 69.76 |
| Marruecos | 69.47 |
| Hungría | 69.44 |
| Eslovenia | 69.22 |
| Togo | 67.96 |
| Belice | 66.83 |
| Namibia | 66.14 |
| Ruanda | 64.47 |
| Croacia | 63.02 |
| Alemania | 62.66 |
| Burundi | 62.36 |
| Islandia | 62.24 |
| Israel | 61.94 |
| Costa Rica | 61.60 |
| Lesoto | 61.53 |
| Montenegro | 61.50 |
| Albania | 59.81 |
| Birmania | 59.66 |
| Liberia | 58.81 |
| Costa de Marfil | 58.07 |
| República Centroafricana | 57.56 |
| Trinidad y Tobago | 57.11 |
| Níger | 56.57 |
| Filipinas | 56.47 |
| Eslovaquia | 56.05 |
| San Cristóbal y Nieves | 55.93 |
| Burkina Faso | 55.90 |
| Mali | 55.89 |
| Madagascar | 55.57 |
| Sudan del Sur | 54.81 |
| Tailandia | 54.73 |
| Benin | 54.54 |
| Macedonia del Norte | 54.50 |
| Uruguay | 54.46 |
| Colombia | 54.32 |
| Panamá | 52.39 |
| Papua Nueva Guinea | 52.05 |
| Uganda | 51.03 |
| Armenia | 50.72 |
| Malta | 50.40 |
| Polonia | 49.59 |
| Sierra Leona | 49.22 |
| Australia | 49.01 |
| Serbia | 48.91 |
| Rumanía | 48.85 |
| Corea del Sur | 48.85 |
| Argelia | 48.62 |
| Mauritania | 48.20 |
| Nepal | 47.12 |
| Tanzania | 46.87 |
| Mongolia | 46.79 |
| Nigeria | 46.41 |
| Nueva Zelanda | 45.77 |
| Países Bajos | 45.02 |
| Kirguistán | 44.72 |
| Irak | 44.50 |
| Noruega | 44.00 |
| Letonia | 43.57 |
| Irlanda | 43.27 |
| República Checa | 42.38 |
| Honduras | 41.98 |
| Nicaragua | 41.68 |
| Guinea | 40.75 |
| Bielorrusia | 40.72 |
| México | 39.97 |
| Indonesia | 39.60 |
| Chile | 39.41 |
| Bangladesh | 39.34 |
| Eswatini | 39.23 |
| Camerún | 39.15 |
| Etiopía | 38.74 |
| Lituania | 38.29 |
| Guinea Equatorial | 37.37 |
| Omán | 36.48 |
| Suecia | 36.37 |
| Moldavia | 35.31 |
| Vietnam | 34.37 |
| Irán | 33.98 |
| Paraguay | 33.60 |
| Suiza | 33.32 |
| Bulgaria | 32.92 |
| Chad | 32.74 |
| Uzbekistán | 32.51 |
| Emiratos Árabes Unidos | 32.44 |
| Bosnia y Herzegovina | 32.22 |
| República Dominicana | 31.90 |
| Perú | 31.17 |
| Tayikistán | 30.93 |
| Dinamarca | 29.66 |
| Turquía | 29.26 |
| Taiwán | 29.11 |
| Hiatí | 28.46 |
| Guatemala | 27.21 |
| Arabia Saudita | 26.23 |
| Camboya | 25.73 |
| Luxemburgo | 25.67 |
| Azerbaiyán | 21.83 |
| Kazajistán | 20.67 |
| Botswana | 20.28 |
| Nauru | 20.11 |
| Rusia | 19.55 |
| Estonia | 19.31 |
| Islas Marshall | 18.67 |
| Kosovo | 17.52 |
| República del Congo | 14.37 |
| Micronesia | 12.42 |
| Kiribati | 11.72 |
| Turkmenistán | 4.67 |











