POBLACIÓN DE ASNOS
Los asnos, también conocidos como burros o donkeys, han sido compañeros y colaboradores del ser humano desde hace miles de años. Su resistencia, adaptabilidad y capacidad para realizar tareas de carga en entornos difíciles los convierten en animales indispensables en muchas regiones rurales del mundo.
Aunque en algunas zonas la mecanización ha reemplazado sus funciones tradicionales, los asnos siguen siendo esenciales en muchas comunidades, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso donde otros medios de transporte y trabajo son limitados. En algunos países, su población sigue siendo alta debido a su rol fundamental en las actividades agrícolas, el transporte y, en algunos casos, su valor cultural.
RANKING DE PAÍSES CON MÁS POBLACIÓN DE ASNOS
PAÍS | CANTIDAD |
---|---|
Afganistán | 1.520.111 |
Albania | 36.455 |
Argelia | 58.276 |
Angola | 4.471 |
Antigua y Barbuda | 1.738 |
Argentina | 59.464 |
Armenia | 1.042 |
Australia | 1.869 |
Azerbaiyán | 14.924 |
Barbados | 2.147 |
Bielorrusia | 9.072 |
Benin | 635 |
Bután | 17.918 |
Bolivia | 635.101 |
Botswana | 81.904 |
Brasil | 723.357 |
Bulgaria | 18.500 |
Burkina Faso | 1.616.437 |
Cabo Verde | 16.598 |
Camerún | 40.086 |
Chad | 4.676.320 |
Chile | 15.843 |
China | 1.460.000 |
Colombia | 60.000 |
Comoros | 5.521 |
Costa Rica | 7.334 |
Cuba | 17.545 |
Yibuti | 8.500 |
República Dominicana | 158.608 |
Ecuador | 33.971 |
Egipto | 1.007.485 |
El Salvador | 3.313 |
España | 140.813 |
Eswatini | 16.535 |
Etiopía | 10.668.986 |
Francia | 30.000 |
Gambia | 75.993 |
Georgia | 9.704 |
Ghana | 15.140 |
Granada | 661 |
Guatemala | 9.668 |
Guinea | 2.413 |
Guinea-Bissau | 5.218 |
Guyana | 999 |
Haití | 169.492 |
Honduras | 23.463 |
Hungría | 3.100 |
India | 68.220 |
Irán | 1.530.942 |
Irak | 379.201 |
Israel | 5.000 |
Italia | 20.991 |
Jamaica | 23.000 |
Jordania | 5.662 |
Kazajistán | 29.559 |
Kirguistán | 27.024 |
Líbano | 14.128 |
Lesoto | 129.832 |
Libia | 27.478 |
Madagascar | 160 |
Malawi | 8.225 |
Mali | 1.238.666 |
Mauritania | 344.949 |
Mauricio | 60 |
México | 3.300.639 |
Mongolia | 40 |
Marruecos | 891.440 |
Mozambique | 53.029 |
Namibia | 155.923 |
Nicaragua | 9.244 |
Níger | 1.989.153 |
Nigeria | 1.357.245 |
Omán | 21.850 |
Pakistán | 5.830.000 |
Paraguay | 35.320 |
Perú | 652.011 |
Puerto Rico | 2.000 |
Moldavia | 1.597 |
Rumanía | 30.331 |
Rusia | 5.115 |
Santa Lucía | 609 |
San Vicente y las Granadinas | 1.329 |
Samoa | 7.000 |
San Tomé y Principe | 49 |
Arabia Saudita | 98.488 |
Senegal | 466.868 |
Somalia | 22.889 |
Sudáfrica | 142.934 |
Sudan del Sur | 365.794 |
Sudán | 7.666.017 |
Surinam | 7 |
Suiza | 33.473 |
Siria | 53.101 |
Tayikistán | 105.053 |
Tailandia | 27 |
Togo | 3.510 |
Trinidad y Tobago | 2.322 |
Túnez | 243.436 |
Turkmenistán | 24.833 |
Turquía | 74.704 |
Uganda | 19.395 |
Ucrania | 11.835 |
Tanzania | 192.025 |
Estados Unidos | 51.973 |
Uruguay | 1.661 |
Uzbekistán | 87.974 |
Venezuela | 440.000 |
Yemen | 731.419 |
Zambia | 2.246 |
LOS PAÍSES CON MÁS NÚMERO DE ASNOS 1960-2022
OTROS RANKINGS INTERESANTES