POBLACIÓN DE GALLINAS
Las gallinas son, sin duda, uno de los animales más importantes para la alimentación humana, ya que su cría proporciona dos de los productos básicos más consumidos en todo el mundo: carne y huevos. Su capacidad para adaptarse a diversos entornos y su facilidad de reproducción han convertido a las gallinas en una pieza clave de la ganadería mundial, especialmente en países con economías orientadas hacia la producción agrícola y pecuaria. Los países con mayor población de gallinas suelen estar a la vanguardia de la industria avícola, destacándose por su capacidad de satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de origen animal.
No obstante, el aumento masivo en la población de gallinas también trae consigo desafíos importantes, como garantizar el bienestar animal, gestionar el impacto ambiental de las granjas y prevenir brotes de enfermedades avícolas que podrían tener repercusiones globales.
RANKING DE PAÍSES CON MÁS POBLACIÓN DE GALLINAS
| PAÍS | CANTIDAD (Miles) |
|---|---|
| Afganistán | 13.358 |
| Albania | 4.877 |
| Argelia | 200.027 |
| Angola | 48.031 |
| Antigua y Barbuda | 158 |
| Argentina | 113.418 |
| Armenia | 4.186 |
| Australia | 108.520 |
| Azerbaiyán | 28.698 |
| Bahamas | 3.246 |
| Bahrain | 1.839 |
| Bangladesh | 319.689 |
| Barbados | 5.022 |
| Bielorrusia | 119.658 |
| Bélgica | 48.754 |
| Belice | 1.703 |
| Benin | 17.638 |
| Bután | 819 |
| Bolivia | 223.238 |
| Bosnia y Herzegovina | 9.383 |
| Botswana | 820 |
| Brasil | 1.577.570 |
| Brunei | 21.131 |
| Burkina Faso | 32.977 |
| Burundi | 3.057 |
| Cabo Verde | 671 |
| Camboya | 12.817 |
| Camerún | 47.688 |
| Canadá | 171.487 |
| República Centroafricana | 7.048 |
| Chad | 6.164 |
| Chile | 52.345 |
| Hong Kong | 4.219 |
| Macao | 819 |
| Taiwán | 102.717 |
| China | 5.217.362 |
| Colombia | 208.331 |
| Comoros | 537 |
| Congo | 3.030 |
| Costa Rica | 26.741 |
| Croacia | 10.343 |
| Cuba | 30.242 |
| República Checa | 21.957 |
| Costa de Marfil | 138.544 |
| Corea del Norte | 6.645 |
| República Democrática del Congo | 19.002 |
| Dinamarca | 20.156 |
| Dominica | 204 |
| República Dominicana | 239.642 |
| Ecuador | 173.781 |
| Egipto | 273.333 |
| El Salvador | 18.773 |
| Guinea Equatorial | 381 |
| Eritrea | 1.203 |
| España | 193.476 |
| Estonia | 2.132 |
| Eswatini | 1.938 |
| Etiopía | 54.973 |
| Fiji | 5.743 |
| Finlandia | 18.697 |
| Francia | 220.787 |
| Gabón | 3.403 |
| Gambia | 994 |
| Georgia | 8.812 |
| Alemania | 156.301 |
| Ghana | 93.666 |
| Granada | 399 |
| Guatemala | 47.216 |
| Guinea | 41.159 |
| Guinea-Bissau | 2.140 |
| Guyana | 32.088 |
| Haití | 5.952 |
| Honduras | 47.902 |
| Hungría | 29.124 |
| Islandia | 220 |
| India | 845.000 |
| Indonesia | 3.702.487 |
| Irán | 1.018.112 |
| Irak | 144.993 |
| Israel | 48.506 |
| Italia | 142.503 |
| Jamaica | 14.126 |
| Japón | 313.728 |
| Jordania | 42.411 |
| Kazajistán | 44.174 |
| Kenia | 67.043 |
| Kiribati | 659 |
| Kuwait | 60.234 |
| Kirguistán | 5.554 |
| Laos | 52.235 |
| Letonia | 5.922 |
| Líbano | 68.498 |
| Lesoto | 473 |
| Liberia | 8.548 |
| Libia | 37.899 |
| Lituania | 9.729 |
| Madagascar | 45.083 |
| Malawi | 19.744 |
| Malasia | 313.102 |
| Mali | 60.310 |
| Mauritania | 4.779 |
| Mauricio | 16.759 |
| México | 621.072 |
| Micronesia | 192 |
| Mongolia | 1.795 |
| Montenegro | 810 |
| Marruecos | 224.293 |
| Mozambique | 19.880 |
| Birmania | 135.000 |
| Namibia | 4.354 |
| Nauru | 5 |
| Nepal | 65.205 |
| Países Bajos | 93.004 |
| Nueva Zelanda | 25.274 |
| Nicaragua | 28.341 |
| Níger | 20.955 |
| Nigeria | 227.836 |
| Macedonia del Norte | 1.746 |
| Noruega | 16.484 |
| Omán | 5.024 |
| Pakistán | 1.887.000 |
| Palestina | 5.662 |
| Panamá | 30.103 |
| Papua Nueva Guinea | 4.739 |
| Paraguay | 25.470 |
| Perú | 191.696 |
| Portugal | 49.307 |
| Filipinas | 191.203 |
| Polonia | 195.145 |
| Puerto Rico | 4.365 |
| Qatar | 32.038 |
| Corea del Sur | 182.127 |
| Moldavia | 50.696 |
| Rumanía | 77.750 |
| Rusia | 499.220 |
| Ruanda | 3.260 |
| San Cristóbal y Nieves | 78 |
| Santa Lucía | 482 |
| San Vciente y las Granadinas | 247 |
| Samoa | 417 |
| San Tomé y Príncipe | 224 |
| Arabia Saudita | 214.331 |
| Senegal | 102.373 |
| Serbia | 13.913 |
| Seychelles | 265 |
| Sierra Leona | 22.903 |
| Singapur | 2.883 |
| Eslovaquia | 9.404 |
| Eslovenia | 4.059 |
| Islas Salomón | 247 |
| Somalia | 3.884 |
| Sudáfrica | 163.215 |
| Sudán del Sur | 35.556 |
| Sri Lanka | 18.065 |
| Sudán | 50.342 |
| Surinam | 5.112 |
| Suecia | 33.900 |
| Suiza | 13.152 |
| Siria | 15.490 |
| Tayikistán | 11.510 |
| Tailandia | 288.758 |
| Timor-Leste | 800 |
| Togo | 35.924 |
| Tonga | 340 |
| Trinidad y Tobago | 40.642 |
| Túnez | 99.635 |
| Turkmenistán | 21.429 |
| Tuvalu | 58 |
| Turquía | 368.624 |
| Uganda | 48.661 |
| Ucrania | 165.468 |
| Emiratos Árabes Unidos | 26.116 |
| Reino Unido | 170.233 |
| Tanzania | 40.641 |
| Estados Unidos | 1.526.000 |
| Uruguay | 49.431 |
| Uzbekistán | 89.950 |
| Vanuatu | 410 |
| Venezuela | 133.198 |
| Vietnam | 457.221 |
| Yemen | 69.604 |
| Zambia | 41.294 |
| Zimbabue | 17.510 |











