ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida es uno de los indicadores más importantes para medir el bienestar y la calidad de vida en un país. Este parámetro refleja la cantidad promedio de años que se espera que una persona viva, considerando factores como el acceso a la atención médica, la nutrición, la seguridad y las condiciones socioeconómicas. Los países con mayor esperanza de vida destacan por sus sistemas de salud avanzados, entornos limpios y seguros, y un estilo de vida que favorece la longevidad.
En muchas de estas naciones, la atención médica preventiva y los servicios accesibles para toda la población juegan un papel fundamental. Además, factores como dietas equilibradas, prácticas culturales que fomentan la actividad física y mental en la tercera edad, y políticas públicas centradas en la salud han demostrado ser clave para alcanzar cifras destacadas. Japón, por ejemplo, lidera consistentemente en este indicador, con su dieta rica en pescado, vegetales y té verde, mientras que países europeos como Suiza y España también sobresalen por sus sistemas de salud eficientes y sus estilos de vida saludables.
RANKING DE PAÍSES CON MAYOR ESPERANZA DE VIDA
| PAÍS | ESPERANZA DE VIDA (AÑOS) |
|---|---|
| Monaco | 86.372 |
| San Marino | 85.706 |
| Japón | 84.712 |
| Corea del Sur | 84.329 |
| Andorra | 84.041 |
| Suiza | 83.954 |
| Australia | 83.923 |
| Singapur | 83.736 |
| Italia | 83.716 |
| España | 83.670 |
| Liechtenstein | 83.630 |
| Francia | 83.325 |
| Noruega | 83.308 |
| Malta | 83.299 |
| Suecia | 83.262 |
| Vaticano | 82.985 |
| Emiratos Árabes Unidos | 82.909 |
| Islandia | 82.691 |
| Canadá | 82.630 |
| Irlanda | 82.412 |
| Israel | 82.408 |
| Qatar | 82.368 |
| Portugal | 82.360 |
| Luxemburgo | 82.229 |
| Países Bajos | 82.158 |
| Bélgica | 82.115 |
| Nueva Zelanda | 82.088 |
| Austria | 81.956 |
| Dinamarca | 81.933 |
| Finlandia | 81.910 |
| Grecia | 81.857 |
| Puerto Rico | 81.690 |
| Chipre | 81.648 |
| Eslovenia | 81.603 |
| Alemania | 81.378 |
| Reino Unido | 81.302 |
| Bahrein | 81.284 |
| Chile | 81.167 |
| Maldivas | 81.041 |
| Costa Rica | 80.799 |
| Taiwán | 80.559 |
| Kuwait | 80.405 |
| Omán | 80.031 |
| República Checa | 79.834 |
| Albania | 79.602 |
| Panamá | 79.594 |
| Estados Unidos | 79.304 |
| Estonia | 79.153 |
| Arabia Saudita | 78.732 |
| Polonia | 78.633 |
| Croacia | 78.580 |
| Eslovaquia | 78.341 |
| Uruguay | 78.138 |
| Cuba | 78.085 |
| Kosovo | 78.033 |
| China | 77.953 |
| Bosnia y Herzegovina | 77.850 |
| Líbano | 77.817 |
| Jordania | 77.814 |
| Perú | 77.740 |
| Colombia | 77.725 |
| Irán | 77.654 |
| Antigua y Barbuda | 77.598 |
| Sri Lanka | 77.483 |
| Argentina | 77.395 |
| Macedonia del Norte | 77.395 |
| Ecuador | 77.392 |
| Turquía | 77.156 |
| Montenegro | 77.087 |
| Hungría | 77.024 |
| Serbia | 76.769 |
| Malasia | 76.657 |
| Túnez | 76.508 |
| Tailandia | 76.412 |
| Argelia | 76.261 |
| Letonia | 76.190 |
| Barbados | 76.178 |
| Cabo Verde | 76.059 |
| Lituania | 76.025 |
| Rumanía | 75.938 |
| Brasil | 75.848 |
| Armenia | 75.683 |
| Bulgaria | 75.636 |
| Brunei | 75.327 |
| Marruecos | 75.313 |
| Granada | 75.205 |
| México | 75.069 |
| Nicaragua | 74.947 |
| Mauricio | 74.926 |
| Bangladesh | 74.672 |
| Vietnam | 74.588 |
| Bahamas | 74.552 |
| Georgia | 74.496 |
| Bielorrusia | 74.434 |
| Azerbaiyán | 74.429 |
| Kazajistán | 74.402 |
| Paraguay | 73.844 |
| República Dominicana | 73.720 |
| Corea del Norte | 73.642 |
| Surinam | 73.631 |
| Belice | 73.566 |
| Trinidad y Tobago | 73.490 |
| Ucrania | 73.422 |
| Rusia | 73.154 |
| Bhután | 72.975 |
| Tonga | 72.895 |
| Honduras | 72.884 |
| Seychelles | 72.862 |
| Santa Lucía | 72.697 |
| Guatemala | 72.602 |
| Venezuela | 72.514 |
| Uzbekistán | 72.388 |
| Irak | 72.324 |
| San Cristóbal y Nieves | 72.145 |
| Siria | 72.120 |
| El Salvador | 72.099 |
| India | 72.003 |
| Tayikistán | 71.790 |
| Mongolia | 71.734 |
| Samoa | 71.698 |
| Kirguistán | 71.677 |
| Egipto | 71.633 |
| Jamaica | 71.479 |
| Vanuatu | 71.477 |
| Sahara Occidental | 71.385 |
| San Vicente y las Granadinas | 71.230 |
| Moldavia | 71.198 |
| Indonesia | 71.146 |
| Dominica | 71.132 |
| Camboya | 70.668 |
| Islas Salomón | 70.528 |
| Nepal | 70.354 |
| Guyana | 70.180 |
| Turkmenistán | 70.073 |
| Filipinas | 69.833 |
| Santo Tomé y Príncipe | 69.718 |
| Libia | 69.339 |
| Yemen | 69.295 |
| Palau | 69.269 |
| Botswana | 69.163 |
| Laos | 68.964 |
| Senegal | 68.683 |
| Eritrea | 68.624 |
| Bolivia | 68.581 |
| Mauritania | 68.484 |
| Gabón | 68.337 |
| Uganda | 68.252 |
| Ruanda | 67.785 |
| Timor Oriental | 67.689 |
| Pakistán | 67.649 |
| Namibia | 67.385 |
| Malawi | 67.353 |
| Fiji | 67.316 |
| Etiopía | 67.315 |
| Micronesia | 67.198 |
| Tuvalu | 67.105 |
| Tanzania | 66.995 |
| Islas Marshall | 66.945 |
| Birmania | 66.889 |
| Comoros | 66.777 |
| Kiribati | 66.473 |
| Zambia | 66.349 |
| Sudán | 66.331 |
| Sudáfrica | 66.139 |
| Papa Nueva Guinea | 66.134 |
| Afganistán | 66.035 |
| Yibuti | 65.987 |
| Gambia | 65.860 |
| República del Congo | 65.772 |
| Ghana | 65.498 |
| Palestina | 65.170 |
| Haití | 64.936 |
| Angola | 64.617 |
| Eswatini | 64.123 |
| Guinea-Bissau | 64.085 |
| Guinea Equatorial | 63.707 |
| Camerún | 63.700 |
| Burundi | 63.651 |
| Kenia | 63.646 |
| Madagascar | 63.632 |
| Mozambique | 63.611 |
| Zimbabue | 62.775 |
| Togo | 62.739 |
| Liberia | 62.163 |
| Nauru | 62.109 |
| Costa de Marfil | 61.944 |
| República Democrática del Congo | 61.895 |
| Sierra Leona | 61.786 |
| Níger | 61.183 |
| Burkina Faso | 61.092 |
| Benin | 60.774 |
| Guinea | 60.740 |
| Mali | 60.439 |
| Somalia | 58.816 |
| Sudan del Sur | 57.617 |
| República Central Africana | 57.408 |
| Lesoto | 57.375 |
| Chad | 55.069 |
| Nigeria | 54.462 |











