PRODUCCIÓN DE PLATANOS EN EL MUNDO
El plátano es una de las frutas más consumidas globalmente y una fuente esencial de alimento y sustento económico para millones de personas. Su versatilidad, valor nutritivo y facilidad de cultivo en climas tropicales lo han convertido en un producto clave tanto para el consumo local como para el comercio internacional. Detrás de cada racimo que llega a los mercados del mundo, hay países con condiciones climáticas favorables, infraestructura agrícola desarrollada y décadas de experiencia en el cultivo de esta fruta.
RANKING DE PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE PLATANOS
PAÍS | TONELADAS DE PLATANOS |
---|---|
India | 36.614.000 |
China | 11.702.800 |
Indonesia | 9.335.232 |
Nigeria | 7.308.103 |
Ecuador | 7.198.482 |
Brasil | 6.825.724 |
Filipinas | 5.871.408 |
Angola | 4.893.686 |
Guatemala | 4.390.554 |
Tanzania | 3.673.671 |
Kenia | 2.906.900 |
México | 2.642.338 |
Vietnam | 2.639.388 |
Colombia | 2.554.287 |
Costa Rica | 2.532.934 |
Perú | 2.415.964 |
Ruanda | 2.308.788 |
República Dominicana | 1.655.085 |
Tailandia | 1.296.870 |
Papua Nueva Guinea | 1.250.164 |
Egipto | 1.194.379 |
Burundi | 1.149.280 |
Sudán | 946.734 |
Etiopía | 938.021 |
Turquía | 930.240 |
Camerún | 865.231 |
Bangladesh | 840.362 |
República Democrática del Congo | 809.731 |
Laos | 723.552 |
Mali | 564.415 |
Honduras | 564.054 |
Venezuela | 541.964 |
Costa de Marfil | 513.882 |
España | 467.260 |
Sudáfrica | 428.789 |
Nepal | 404.670 |
Malawi | 403.145 |
Madagascar | 402.043 |
Camboya | 378.378 |
Australia | 374.251 |
Panamá | 372.547 |
Mozambique | 371.398 |
Taiwán | 359.422 |
Zimbabwe | 311.198 |
Marruecos | 309.192 |
Bolivia | 305.525 |
Pakistán | 291.807 |
Malasia | 278.171 |
Cuba | 245.856 |
Guinea | 234.087 |
Haití | 223.297 |
Francia | 212.460 |
Israel | 192.000 |
Argentina | 176.676 |
Paraguay | 173.637 |
Liberia | 143.797 |
Irán | 135.034 |
Yemen | 131.147 |
Ghana | 112.628 |
Puerto Rico | 102.399 |
Nicaragua | 90.616 |
Congo | 89.416 |
Líbano | 82.311 |
Comoros | 79.667 |
Jamaica | 71.532 |
Belice | 67.220 |
Jordania | 62.524 |
San Vicente y las Granadinas | 58.700 |
República Central Africana | 58.699 |
Burkina Faso | 47.108 |
Senegal | 36.143 |
Guinea Equatorial | 31.389 |
Portugal | 30.980 |
Togo | 25.387 |
Somalia | 23.609 |
Arabia Saudita | 22.702 |
Samoa | 22.597 |
Benin | 20.688 |
Guyana | 19.011 |
Eswatini | 18.625 |
Omán | 18.432 |
Gabón | 18.273 |
Vanuatu | 17.723 |
El Salvador | 13.128 |
Fiji | 12.365 |
Dominica | 11.537 |
Mauricio | 11.246 |
Bahamas | 10.571 |
Guinea-Bissau | 8.561 |
Kiribati | 7.542 |
Chipre | 6.010 |
Santo Tomé y Principe | 5.355 |
Cabo Verde | 4.162 |
Santa Lucía | 3.759 |
Estados Unidos | 3.537 |
Trinidad y Tobago | 3.370 |
Surinam | 2.671 |
Bután | 2.349 |
Granada | 2.159 |
Micronesia | 2.041 |
Seychelles | 1.999 |
Brunei | 1.881 |
Franja de Gaza y Cisjordania | 1.773 |
Grecia | 1.380 |
Siria | 1.332 |
Tonga | 852 |
Barbados | 719 |
Zambia | 689 |
Maldivas | 513 |
Timor-Leste | 483 |
Emiratos Árabes Unidos | 308 |
Tuvalu | 301 |
Algeria | 235 |
Japón | 18 |
Antigua y Barbuda | 5 |
LOS PAÍSES QUE PRODUCEN MÁS TONELADAS DE PLATANOS 1960 - 2020
OTROS RANKINGS INTERESANTES