CONTAMINACIÓN EN AMÉRICA
América, un continente de vastos recursos naturales y diversidad cultural, enfrenta significativos retos ambientales debido a la contaminación. En esta región, los países más contaminantes son aquellos con economías en crecimiento o industrializadas, donde la actividad industrial, el transporte y la deforestación generan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Identificar a estas naciones es crucial para entender cómo abordar los problemas medioambientales en el continente.
Otros países, como Canadá y México, también se encuentran entre los principales contaminantes. En Canadá, la explotación de arenas bituminosas y su sector energético tienen un impacto considerable, mientras que en México, el crecimiento urbano, el uso de combustibles fósiles y la industria contribuyen significativamente a las emisiones. En el Caribe y América Central, aunque las naciones son menos contaminantes en términos absolutos, enfrentan problemas graves de contaminación local debido a la falta de infraestructura adecuada para manejar residuos y emisiones.
RANKING DE PAÍSES QUE MÁS CO2 EMITEN DE AMÉRICA
| PAÍS | EMISIONES DE CO2 ANUALES (TONELADAS) |
|---|---|
| Estados Unidos | 4.911.391.000 |
| Canadá | 549.299.000 |
| Brasil | 486.470.080 |
| México | 482.623.460 |
| Argentina | 195.805.970 |
| Colombia | 105.238.664 |
| Venezuela | 99.568.900 |
| Chile | 77.287.704 |
| Perú | 55.863.636 |
| Ecuador | 43.172.870 |
| Trinidad y Tobago | 34.317.936 |
| República Dominicana | 32.019.646 |
| Bolivia | 23.359.406 |
| Cuba | 23.097.436 |
| Guatemala | 20.382.320 |
| Panamá | 14.018.338 |
| Honduras | 11.042.214 |
| Costa Rica | 8.279.033 |
| El Salvador | 8.230.260 |
| Paraguay | 8.139.286 |
| Uruguay | 7.865.945 |
| Jamaica | 7.648.698 |
| Nicaragua | 5.588.379 |
| Guyana | 3.545.070 |
| Haití | 3.522.026 |
| Surinam | 2.647.446 |
| Las Bahamas | 2.505.352 |
| Barbados | 1.191.738 |
| Belice | 667.898 |
| Antigua y Barbuda | 644.826 |
| Santa Lucía | 511.414 |
| Granada | 339.363 |
| San Vicente y las Granadinas | 237.178 |
| San Cristobal y Nieves | 233.472 |
| Dominica | 163.060 |











