POBLACIÓN DE CABALLOS
Los caballos han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad, desde su uso en labores agrícolas hasta su rol en el transporte, la guerra y el deporte. En la actualidad, estos animales siguen siendo altamente valorados, tanto por su aporte en actividades rurales como por su relevancia en deportes ecuestres, la cultura y el turismo.
Algunos países destacan por albergar grandes poblaciones de caballos, donde se mantienen como parte esencial de la vida diaria o se crían para eventos deportivos de alto nivel, como carreras, salto, doma y rodeo.
Sin embargo, cabe destacar que la tenencia de grandes poblaciones de caballos también plantea desafíos, como la necesidad de asegurar su bienestar y la preservación de sus hábitats naturales o adaptados. Factores como la urbanización y la presión económica pueden afectar el bienestar de estos animales en diversas regiones.
RANKING DE PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN DE CABALLOS
| PAÍS | CANTIDAD |
|---|---|
| Afganistán | 15.129 |
| Albania | 27.290 |
| Alemania | 486.500 |
| Angola | 1.010 |
| Antigua y Barbuda | 493 |
| Arabia Saudita | 4.871 |
| Argelia | 49.269 |
| Argentina | 2.512.900 |
| Armenia | 13.168 |
| Australia | 279.746 |
| Austria | 90.428 |
| Azerbaiyán | 53.076 |
| Barbados | 1.235 |
| Belice | 6.171 |
| Benin | 1.180 |
| Bielorrusia | 20.200 |
| Birmania | 107.425 |
| Bolivia | 507.862 |
| Bosnia y Herzegovina | 2.937 |
| Botswana | 5.531 |
| Brasil | 5.799.514 |
| Bulgaria | 42.000 |
| Burkina Faso | 22.368 |
| Bután | 10.117 |
| Cabo Verde | 592 |
| Camboya | 31.585 |
| Camerún | 15.656 |
| Canadá | 399.789 |
| Chad | 1.499.301 |
| Chile | 292.987 |
| China | 3.590.600 |
| Colombia | 1.482.286 |
| Congo | 77 |
| Corea del Sur | 27.367 |
| Costa Rica | 117.568 |
| Cuba | 904.364 |
| Ecuador | 143.391 |
| Egipto | 86.582 |
| El Salvador | 98.603 |
| Emiratos Árabes Unidos | 446 |
| España | 307.441 |
| Estados Unidos | 6.347.486 |
| Eswatini | 1.744 |
| Etiopía | 2.288.052 |
| Fiji | 47.679 |
| Filipinas | 251.035 |
| Finlandia | 74.400 |
| Francia | 289.607 |
| Gambia | 22.202 |
| Georgia | 42.655 |
| Ghana | 3.440 |
| Granada | 30 |
| Guatemala | 133.587 |
| Guinea | 3.666 |
| Guinea-Bissau | 2.423 |
| Guyana | 2.380 |
| Haití | 500.783 |
| Honduras | 182.501 |
| Hong Kong | 1.559 |
| Hungría | 37.000 |
| India | 218.306 |
| Indonesia | 405.313 |
| Irak | 49.905 |
| Irán | 128.024 |
| Irlanda | 82.010 |
| Islandia | 49.659 |
| Islas Salomón | 151 |
| Israel | 4.000 |
| Italia | 367.561 |
| Jamaica | 4.008 |
| Japón | 13.874 |
| Jordania | 2.246 |
| Kazajistán | 3.851.185 |
| Kenia | 2.032 |
| Kirguistán | 542.527 |
| Kuwait | 1.212 |
| Laos | 32.000 |
| Lesoto | 66.115 |
| Letonia | 9.000 |
| Líbano | 3.387 |
| Libia | 46.648 |
| Lituania | 12.301 |
| Macedonia del Norte | 10.104 |
| Madagascar | 516 |
| Malasia | 3.984 |
| Malawi | 221 |
| Mali | 632.341 |
| Marruecos | 173.300 |
| Mauricio | 145 |
| Mauritania | 67.671 |
| México | 6.410.796 |
| Moldavia | 16.268 |
| Mongolia | 4.829.688 |
| Montenegro | 3.882 |
| Namibia | 41.206 |
| Nicaragua | 268.781 |
| Níger | 260.870 |
| Nigeria | 103.256 |
| Noruega | 37.700 |
| Nueva Zelanda | 31.184 |
| Países Bajos | 97.301 |
| Pakistán | 379.000 |
| Panamá | 103.492 |
| Papua Nueva Guinea | 2.035 |
| Paraguay | 222.860 |
| Perú | 747.064 |
| Polonia | 156.519 |
| Puerto Rico | 6.230 |
| Qatar | 15.961 |
| Reino Unido | 850.000 |
| República Democrática del Congo | 48.559 |
| República Dominicana | 367.721 |
| Rumanía | 374.000 |
| Rusia | 1.310.500 |
| Samoa | 1.990 |
| San Tomé y Príncipe | 315 |
| Santa Lucía | 1.110 |
| Senegal | 584.493 |
| Serbia | 14.520 |
| Sierra Leona | 444.646 |
| Siria | 8.315 |
| Somalia | 900 |
| Sri Lanka | 1.222 |
| Sudáfrica | 336.112 |
| Sudán | 795.634 |
| Suecia | 102.319 |
| Suiza | 48.088 |
| Surinam | 344 |
| Tailandia | 7.230 |
| Taiwán | 874 |
| Tayikistán | 84.000 |
| Timor-Leste | 37.389 |
| Togo | 2.073 |
| Tonga | 11.891 |
| Trinidad y Tobago | 1.399 |
| Túnez | 57.137 |
| Turkmenistán | 27.949 |
| Turquía | 66.431 |
| Ucrania | 159.100 |
| Uruguay | 403.822 |
| Uzbekistán | 275.900 |
| Vanuatu | 1.514 |
| Venezuela | 525.497 |
| Vietnam | 48.821 |
| Yemen | 1.912 |
| Zimbabue | 28.178 |











