OVEJAS
La cría de ovejas es una de las actividades ganaderas más antiguas del mundo, con un impacto significativo en las economías rurales y la producción de alimentos. Estos animales, conocidos por su adaptabilidad a diversos climas, proporcionan carne, lana y leche, tres productos esenciales en muchas culturas. Algunos países han desarrollado una industria ovina de gran escala, no solo para el consumo interno, sino también para la exportación, consolidándose como líderes en este sector.
China se destaca como el país con la mayor población de ovejas del mundo. Gracias a su vasta extensión territorial y a la diversidad climática, el país alberga cientos de millones de ovejas, especialmente en las regiones del norte y oeste, donde la cría de ganado es una actividad económica vital. La producción china se centra tanto en la carne de cordero como en la lana, con una creciente demanda interna y una participación relevante en el comercio mundial.
RANKING DE PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN DE OVEJAS
| PAÍS | N.º DE OVEJAS |
|---|---|
| China | 192.983.700 |
| India | 77.423.974 |
| Australia | 72.102.519 |
| Irán | 52.012.337 |
| Nigeria | 51.420.432 |
| Chad | 48.653.400 |
| Turquía | 42.060.470 |
| Sudán | 39.985.834 |
| Etiopía | 39.946.177 |
| Pakistán | 32.347.000 |
| Argelia | 31.816.014 |
| Reino Unido | 31.802.536 |
| Mongolia | 29.409.352 |
| Nueva Zelanda | 24.359.267 |
| Malí | 23.317.665 |
| Kenia | 23.208.541 |
| Brasil | 21.792.139 |
| Sudáfrica | 21.425.621 |
| Marruecos | 20.660.585 |
| Uzbekistán | 20.533.600 |
| Rusia | 19.083.000 |
| Arabia Saudita | 18.946.715 |
| Siria | 18.569.178 |
| Kazajistán | 16.961.692 |
| Indonesia | 15.524.842 |
| Sudán del Sur | 14.505.214 |
| Níger | 14.138.167 |
| Turkmenistán | 14.122.637 |
| España | 13.596.560 |
| Argentina | 12.609.460 |
| Afganistán | 12.239.176 |
| Burkina Faso | 11.430.584 |
| Mauritania | 11.382.264 |
| Perú | 11.283.007 |
| Yemen | 10.344.548 |
| Somalia | 10.333.790 |
| Rumanía | 10.299.500 |
| Tanzania | 9.373.407 |
| México | 8.836.730 |
| Senegal | 8.196.297 |
| Grecia | 7.892.300 |
| Libia | 7.528.420 |
| Bolivia | 7.476.133 |
| Irak | 6.815.047 |
| Azerbaiyán | 6.640.708 |
| Francia | 6.576.000 |
| Italia | 6.497.000 |
| Túnez | 6.236.386 |
| Ghana | 5.974.866 |
| Uruguay | 5.927.000 |
| Kirguistán | 5.553.208 |
| Estados Unidos | 5.130.000 |
| Uganda | 4.992.372 |
| Bangladesh | 3.827.000 |
| Tayikistán | 3.783.512 |
| Irlanda | 3.740.910 |
| Guinea | 3.722.622 |
| Camerún | 3.571.331 |
| Jordania | 2.934.462 |
| Benin | 2.572.970 |
| Costa de Marfil | 2.531.492 |
| Eritrea | 2.475.388 |
| Namibia | 2.264.782 |
| Portugal | 2.216.700 |
| Noruega | 2.191.100 |
| Togo | 2.082.011 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.063.668 |
| Egipto | 1.991.545 |
| Colombia | 1.792.245 |
| Serbia | 1.716.809 |
| Alemania | 1.559.700 |
| Lesoto | 1.467.491 |
| Cuba | 1.414.807 |
| Albania | 1.206.206 |
| Chile | 1.203.537 |
| Angola | 1.167.257 |
| Bulgaria | 1.072.770 |
| Sierra Leona | 1.005.267 |
| Bosnia y Herzegovina | 1.003.559 |
| Madagascar | 957.575 |
| República Democrática del Congo | 918.961 |
| Hungría | 907.100 |
| Georgia | 863.800 |
| Canadá | 846.800 |
| Qatar | 810.601 |
| Franja de Gaza y Cisjordania | 801.273 |
| Kuwait | 734.585 |
| Burundi | 687.367 |
| Armenia | 680.410 |
| Omán | 668.280 |
| Países Bajos | 665.000 |
| Venezuela | 620.111 |
| Guatemala | 616.612 |
| Macedonia del Norte | 587.073 |
| Ecuador | 561.949 |
| Croacia | 552.000 |
| Birmania | 540.000 |
| Ucrania | 518.600 |
| Zimbabwe | 512.758 |
| Nepal | 501.849 |
| Israel | 500.000 |
| Guinea-Bissau | 483.895 |
| Yibuti | 470.257 |
| República Centroafricana | 441.831 |
| Líbano | 434.209 |
| Moldavia | 416.895 |
| Austria | 391.870 |
| Malawi | 366.313 |
| Suiza | 362.375 |
| Islandia | 354.986 |
| Suecia | 338.550 |
| Paraguay | 327.100 |
| Ruanda | 307.998 |
| Haití | 300.722 |
| Eslovaquia | 289.849 |
| Liberia | 287.717 |
| Polonia | 270.492 |
| República Dominicana | 256.478 |
| Zambia | 243.082 |
| Botswana | 239.693 |
| Mozambique | 229.764 |
| Gabón | 228.935 |
| República Checa | 179.158 |
| Gambia | 170.631 |
| Montenegro | 167.958 |
| Corea del Norte | 166.675 |
| Dinamarca | 152.572 |
| Malasia | 141.029 |
| Guyana | 132.078 |
| Lituania | 127.880 |
| Congo | 124.765 |
| Finlandia | 122.100 |
| Eslovenia | 116.323 |
| Letonia | 78.300 |
| Bielorrusia | 75.700 |
| Bahrein | 60.767 |
| Estonia | 55.100 |
| Guinea Ecuatorial | 41.688 |
| Tailandia | 38.442 |
| Fiji | 38.073 |
| Filipinas | 30.000 |
| Comoras | 25.757 |
| Timor-Leste | 20.304 |
| Cabo Verde | 19.464 |
| Trinidad y Tobago | 17.349 |
| Honduras | 16.947 |
| Eswatini | 16.665 |
| Puerto Rico | 16.549 |
| Belice | 16.115 |
| Japón | 14.954 |
| Malta | 13.990 |
| Barbados | 13.345 |
| Saint Kitts y Nevis | 13.174 |
| Sri Lanka | 12.880 |
| Granada | 10.000 |
| Bután | 9.411 |
| Santa Lucía | 8.828 |
| Antigua y Barbuda | 8.508 |
| Dominica | 8.426 |
| San Vicente y las Granadinas | 7.973 |
| Papua Nueva Guinea | 7.523 |
| Nicaragua | 6.933 |
| Bahamas | 6.603 |
| Surinam | 6.280 |
| El Salvador | 5.545 |
| Brunei | 4.470 |
| Mauricio | 3.950 |
| Santo Tomé y Príncipe | 3.410 |
| Costa Rica | 2.885 |
| Nueva Caledonia | 2.021 |
| Corea del Sur | 1.338 |
| Jamaica | 1.308 |
| Vanuatu | 1.260 |
| Taiwán | 172 |
| Hong Kong | 22 |











