POBLACIÓN DE CABRAS
Las cabras son animales de gran importancia en muchas regiones del mundo, conocidas por su adaptabilidad a terrenos difíciles, su resistencia y su capacidad para prosperar en climas áridos y montañosos donde otras especies ganaderas tendrían dificultades. Debido a su valor en la producción de carne, leche y cuero, las cabras son esenciales para la subsistencia de muchas comunidades rurales y desempeñan un papel crucial en la economía de varias naciones. Algunos países destacan por tener grandes poblaciones de cabras, lo que refleja su dependencia de esta especie en su agricultura y en sus prácticas de ganadería de pequeña escala.
La distribución de la población de cabras en el mundo depende en gran medida de factores como el clima, la geografía y la cultura ganadera de cada región. En zonas como Asia, África y partes de América Latina, las cabras son fundamentales para la economía familiar, especialmente en áreas rurales, donde se utilizan tanto para la obtención de productos lácteos y cárnicos como para la comercialización de su piel. Además, la leche de cabra es una fuente importante de nutrientes, y en algunas regiones se considera una alternativa saludable y accesible a la leche de vaca, especialmente para aquellos con intolerancia a la lactosa.
RANKING DE PAÍSES CON MÁS POBLACIÓN DE CABRAS
| PAÍS | CANTIDAD |
|---|---|
| Afganistán | 8.038.813 |
| Albania | 640.242 |
| Argelia | 5.105.938 |
| Angola | 4.392.558 |
| Antigua y Barbuda | 27.180 |
| Argentina | 4.127.245 |
| Armenia | 20.561 |
| Australia | 4.116.926 |
| Austria | 96.940 |
| Azerbaiyán | 419.905 |
| Bahamas | 15.122 |
| Bahrain | 23.467 |
| Bangladesh | 26.945.000 |
| Barbados | 5.645 |
| Bielorrusia | 50.300 |
| Belice | 193 |
| Benin | 3.727.819 |
| Bután | 60.798 |
| Bolivia | 2.280.188 |
| Bosnia y Herzegovina | 51.003 |
| Botswana | 1.162.721 |
| Brasil | 12.891.493 |
| Brunei | 3.559 |
| Bulgaria | 174.950 |
| Burkina Faso | 10.842.105 |
| Burundi | 3.783.404 |
| Cabo Verde | 143.116 |
| Camerún | 6.560.715 |
| Canadá | 30.069 |
| República Centroafricana | 6.251.226 |
| Chad | 49.308.574 |
| Chile | 400.073 |
| Hong Kong | 700 |
| Taiwán | 107.662 |
| China | 129.342.000 |
| Colombia | 1.148.239 |
| Comoros | 121.194 |
| Congo | 326.711 |
| Costa Rica | 77.593 |
| Croacia | 73.000 |
| Cuba | 604.115 |
| República Checa | 28.757 |
| Costa de Marfil | 4.070.402 |
| Corea del Norte | 3.910.648 |
| República Democrática del Congo | 4.140.123 |
| Yibuti | 519.769 |
| Dominica | 9.706 |
| República Dominicana | 229.502 |
| Ecuador | 28.641 |
| Egipto | 1.050.154 |
| El Salvador | 14.121 |
| Guinea Equatorial | 9.952 |
| Eritrea | 1.919.229 |
| Estonia | 3.700 |
| Eswatini | 520.471 |
| Etiopía | 53.572.317 |
| Fiji | 276.138 |
| Finlandia | 5.800 |
| Francia | 1.275.000 |
| Gabón | 117.623 |
| Gambia | 416.192 |
| Georgia | 50.200 |
| Alemania | 162.600 |
| Ghana | 9.269.844 |
| Grecia | 2.747.700 |
| Granada | 25.000 |
| Guatemala | 116.062 |
| Guinea | 4.486.349 |
| Guinea-Bissau | 817.843 |
| Guyana | 82.979 |
| Haití | 1.851.086 |
| Honduras | 24.678 |
| Hungría | 31.300 |
| Islandia | 1.835 |
| India | 154.262.149 |
| Indonesia | 19.645.537 |
| Irán | 18.421.686 |
| Irak | 1.425.689 |
| Israel | 114.127 |
| Italia | 980.000 |
| Jamaica | 594.116 |
| Japón | 17.559 |
| Jordania | 766.634 |
| Kazajistán | 1.705.701 |
| Kenia | 34.989.347 |
| Kuwait | 219.045 |
| Kirguistán | 662.917 |
| Laos | 786.965 |
| Letonia | 10.340 |
| Líbano | 523.669 |
| Lesoto | 621.885 |
| Liberia | 349.517 |
| Libia | 2.719.322 |
| Lituania | 13.980 |
| Madagascar | 2.019.044 |
| Malawi | 12.550.986 |
| Malasia | 338.260 |
| Mali | 32.194.191 |
| Malta | 6.560 |
| Mauritania | 7.258.755 |
| Mauricio | 21.894 |
| México | 8.840.467 |
| Micronesia | 4.893 |
| Mongolia | 24.618.228 |
| Montenegro | 29.217 |
| Marruecos | 5.635.894 |
| Mozambique | 4.101.030 |
| Birmania | 2.300.000 |
| Namibia | 1.896.452 |
| Nepal | 14.541.244 |
| Países Bajos | 566.000 |
| Nueva Zelanda | 60.953 |
| Nicaragua | 8.005 |
| Níger | 19.595.793 |
| Nigeria | 89.294.278 |
| Macedonia del Norte | 85.528 |
| Noruega | 71.800 |
| Omán | 2.541.853 |
| Pakistán | 84.738.000 |
| Palestina | 231.245 |
| Panamá | 9.174 |
| Papua Nueva Guinea | 3.149 |
| Paraguay | 114.026 |
| Perú | 1.764.665 |
| Filipinas | 3.902.482 |
| Polonia | 60.897 |
| Portugal | 335.620 |
| Puerto Rico | 3.335 |
| Qatar | 372.262 |
| Corea del Sur | 322.919 |
| Moldavia | 133.034 |
| Rumanía | 1.421.700 |
| Rusia | 1.748.200 |
| Ruanda | 1.503.941 |
| San Cristóbal y Nieves | 9.578 |
| Santa Lucía | 14.651 |
| San Vicente y las Granadinas | 10.806 |
| San Tomé y Príncipe | 6.066 |
| Arabia Saudita | 6.324.981 |
| Senegal | 6.488.404 |
| Serbia | 147.077 |
| Seychelles | 5.851 |
| Sierra Leona | 897.661 |
| Singapur | 753 |
| Eslovenia | 26.824 |
| Somalia | 11.462.373 |
| Sudáfrica | 5.125.311 |
| Sudan del Sur | 16.149.177 |
| España | 2.293.470 |
| Sri Lanka | 350.550 |
| Sudán | 31.416.151 |
| Surinam | 4.112 |
| Suiza | 81.256 |
| Siria | 2.192.379 |
| Tayikistán | 2.098.547 |
| Tailandia | 483.417 |
| Timor-Leste | 170.393 |
| Togo | 5.850.910 |
| Tonga | 14.808 |
| Trinidad y Tobago | 13.496 |
| Túnez | 1.151.380 |
| Turkmenistán | 4.883.012 |
| Turquía | 10.302.940 |
| Uganda | 17.518.333 |
| Ucrania | 422.800 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.309.766 |
| Reino Unido | 111.000 |
| Tanzania | 27.586.547 |
| Estados Unidos | 2.527.000 |
| Uruguay | 18.466 |
| Uzbekistán | 3.584.300 |
| Vanuatu | 5.133 |
| Venezuela | 1.196.167 |
| Vietnam | 3.088.328 |
| Yemen | 9.984.795 |
| Zambia | 4.661.702 |
| Zimbabue | 6.464.047 |











